Opis
Dane techniczne
| Sezon | zimowe |
| Seria opon | Observe S944 |
| Szerokość | 225 |
| Profil | 60 |
| Indeks nośności | 104 |
| Indeks prędkości | V |
| Rozmiar felgi | 18 |
| Klasa efektywności | D |
| Klasa przyczepności | B |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 71 |
| Klasa opony | średnia |
| Etykieta | DB B(71dB), B D 71 dB |
Observe S944 to najnowsza opona, która korzysta z technologii Nano Balance. Zastosowane innowacyjne materiały, konstrukcja i mieszanka zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę, którą można się cieszyć, gdy dni stają się chłodniejsza.







