Opis
Dane techniczne
| Sezon | zimowe |
| Seria opon | Observe S944 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 45 |
| Indeks nośności | 91 |
| Indeks prędkości | H |
| Rozmiar felgi | 17 |
| Klasa efektywności | E |
| Klasa przyczepności | B |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 71 |
| Klasa opony | średnia |
| Etykieta | EB B(71dB), B E 71 dB |
Observe S944 to najnowsza opona, która korzysta z technologii Nano Balance. Zastosowane innowacyjne materiały, konstrukcja i mieszanka zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę, którą można się cieszyć, gdy dni stają się chłodniejsza.







