Opis
Dane techniczne
| Sezon | zimowe |
| Seria opon | FSR-902 |
| Szerokość | 195 |
| Profil | 75 |
| Indeks nośności | 107 |
| Indeks prędkości | R |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Klasa efektywności | E |
| Klasa przyczepności | C |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 73 |
| Klasa opony | ekonomiczna |
- Specjalny krzemionkowy i miękki bieżnik zapewniający doskonałą trakcję i hamowanie.
- Konstrukcja bloków o strukturze ciągłej zapewnia doskonałą jazdę.







